青青青草视频在线观看,欧美亚洲日本国产综合网,精品无人区乱码一区二区,国产精品1区2区,亚洲一级免费视频,女护士的诱惑,亚洲免费大片

全部選擇
反選
反選將當(dāng)前選中的變?yōu)椴贿x,未選的全部變?yōu)檫x中。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定

灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

所屬地區(qū):河北 發(fā)布日期:2024-02-23
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205520689003
公示名稱:灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):M1301000205520689003008001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程二標(biāo)段
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) 所屬地區(qū):河北省·唐山市·灤縣
開標(biāo)時(shí)間:2024-02-21 09:30 開標(biāo)地點(diǎn):E 招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
公示開始日期:2024-02-24 公示截止日期:2024-02-26
1.中標(biāo)候選人名單
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價(jià)格 評(píng)標(biāo)價(jià)格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期(交貨期)
1 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,055,999.06元 13,055,999.06元 合格 12個(gè)月
2 唐山厚地建筑工程有限公司 13,057,561.16元 13,057,561.16元 合格 12個(gè)月
3 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 13,075,400.92元 13,075,400.92元 合格 12個(gè)月
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號(hào)
1 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 樊洋洋 工程師 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 冀1132017201721103
2 唐山厚地建筑工程有限公司 周啟賀 工程師 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 冀 1132020202101662
3 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 陳永麗 工程師 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 冀 1132018201902845
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 市政公用工程施工總承包二級(jí)
2 唐山厚地建筑工程有限公司 市政公用工程施工總承包貳級(jí)
3 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 市政公用工程施工總承包貳級(jí)
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 興源道(含文化路、鷺港小巷)紅線外硬化提升工程 唐山市路北區(qū)市政設(shè)施服務(wù)所 2024-01-26 9,538,265.51元
2 唐山厚地建筑工程有限公司 曹妃甸國際生態(tài)城市政十條道路-麗景路(景明道-濱湖道)道路工程 曹妃甸開發(fā)建設(shè)有限公司 2022-08-26 10,614,645.00元
3 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 / / / /
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
排序 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 樊洋洋 / / / /
2 唐山厚地建筑工程有限公司 周啟賀 / / / /
3 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 陳永麗 / / / /
技術(shù)標(biāo)明標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委姓名及評(píng)審意見
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7 匯總
1 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 9.00 12.00 12.00 9.20 12.50 13.10 10.40 11.22
2 河北程昌建筑工程有限公司 10.00 13.00 13.00 14.95 12.80 13.30 10.20 12.46
3 林州眾成建筑工程有限公司 9.00 11.00 11.00 9.00 12.30 12.60 10.00 10.66
4 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.00 12.00 12.00 9.20 12.50 13.00 10.20 11.18
5 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.00 12.00 12.00 9.20 12.80 13.30 10.20 11.24
6 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 9.00 12.00 12.00 9.10 12.60 13.20 10.20 11.18
7 河北中磐建設(shè)工程有限公司 9.50 13.00 13.00 14.95 13.20 13.50 10.40 12.62
8 河南匠源建設(shè)工程有限公司 9.00 11.00 11.00 9.00 12.30 13.20 10.00 10.66
9 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 9.50 12.00 12.00 9.10 12.50 13.50 10.20 11.24
10 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.00 12.00 12.00 9.10 12.50 13.40 10.20 11.16
11 唐山成澤建設(shè)有限公司 9.50 11.00 11.00 9.00 12.30 13.20 10.00 10.76
12 河北榮碩建筑工程有限公司 9.50 12.00 12.00 9.10 12.40 13.30 10.20 11.22
13 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 10.00 11.00 11.00 9.00 12.00 13.00 10.00 10.80
14 河北榮品建筑工程有限公司 9.00 11.00 11.00 9.00 12.00 13.10 10.00 10.60
15 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.00 11.00 11.00 9.10 13.00 12.80 10.00 10.78
16 鑫北建設(shè)工程有限公司 9.00 10.00 10.00 9.00 11.50 12.50 9.90 10.08
17 陜西國筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.00 11.00 11.00 9.10 12.10 12.70 10.00 10.64
18 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 10.00 11.00 10.00 9.00 11.30 12.30 9.90 10.44
19 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 11.00 12.00 12.00 9.10 12.50 13.00 10.20 11.54
20 唐山厚地建筑工程有限公司 11.00 13.00 13.00 14.95 13.50 13.60 10.40 12.82
21 河北至錦建設(shè)工程有限公司 9.00 12.00 12.00 9.10 12.30 13.30 10.20 11.12
22 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10.00 13.00 13.00 14.95 12.60 13.80 10.40 12.56
23 河北巨順建筑工程有限公司 11.00 11.00 11.00 9.00 11.50 13.20 10.00 10.90
24 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.00 14.00 14.00 15.00 14.50 14.00 10.60 13.70
技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委姓名及評(píng)審意見
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7 匯總
1 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 60.00 62.60 61.00 51.40 64.70 60.50 67.80 61.76
2 河北程昌建筑工程有限公司 59.00 62.50 61.00 51.90 63.00 61.20 68.00 61.34
3 林州眾成建筑工程有限公司 59.00 61.50 68.00 56.20 64.00 60.60 66.20 62.26
4 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 59.00 62.60 61.00 51.10 63.70 60.00 68.40 61.26
5 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 58.00 62.20 61.00 52.40 64.00 60.20 66.90 61.08
6 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 61.00 62.80 61.00 52.60 64.50 59.60 69.60 61.78
7 河北中磐建設(shè)工程有限公司 61.00 65.10 61.00 52.50 62.70 60.10 69.00 61.98
8 河南匠源建設(shè)工程有限公司 58.00 61.60 61.00 52.80 61.60 60.30 64.80 60.50
9 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 51.00 60.20 60.00 51.50 58.30 60.10 65.90 58.02
10 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 75.00 68.20 61.00 83.95 67.50 62.50 71.40 68.92
11 唐山成澤建設(shè)有限公司 58.00 61.40 61.00 52.10 63.30 61.70 65.60 61.08
12 河北榮碩建筑工程有限公司 58.00 61.30 61.00 53.20 61.20 60.80 65.70 60.46
13 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 58.00 61.70 61.00 52.10 61.20 60.60 66.80 60.50
14 河北榮品建筑工程有限公司 59.00 61.40 61.00 55.80 62.60 60.20 67.50 60.84
15 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 63.00 61.90 61.00 56.30 65.70 70.50 68.50 64.02
16 鑫北建設(shè)工程有限公司 58.00 61.30 61.00 51.30 63.00 59.30 66.10 60.52
17 陜西國筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 59.00 61.30 61.00 55.90 61.50 59.80 67.10 60.52
18 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 59.00 61.50 61.00 56.10 64.60 61.90 67.40 61.60
19 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 58.00 62.40 61.00 51.10 60.90 58.80 70.00 60.22
20 唐山厚地建筑工程有限公司 74.00 69.70 68.00 84.07 64.50 76.10 70.50 71.66
21 河北至錦建設(shè)工程有限公司 73.00 72.10 68.00 82.88 65.60 61.30 69.70 69.68
22 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 76.00 71.10 68.00 84.61 64.50 61.80 73.80 70.68
23 河北巨順建筑工程有限公司 58.00 61.40 61.00 54.70 62.50 60.40 67.90 60.66
24 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 77.00 73.70 68.50 84.66 68.50 78.00 73.30 74.10
商務(wù)部分評(píng)審匯總表
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委姓名及評(píng)審意見
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7 匯總
1 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
2 林州眾成建筑工程有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
3 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
4 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
5 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
6 河北中磐建設(shè)工程有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
7 河南匠源建設(shè)工程有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
8 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
9 河北榮碩建筑工程有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
10 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
11 河北榮品建筑工程有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
12 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
13 陜西國筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
14 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
15 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
16 唐山厚地建筑工程有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
17 河北至錦建設(shè)工程有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
18 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
19 河北巨順建筑工程有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
20 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
信用評(píng)價(jià)評(píng)審匯總表
序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見
河南樹巖建設(shè)工程有限公司 河北程昌建筑工程有限公司 林州眾成建筑工程有限公司 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 河北中磐建設(shè)工程有限公司 河南匠源建設(shè)工程有限公司
1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
匯總 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見
浩宸建設(shè)科技股份有限公司 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 唐山成澤建設(shè)有限公司 河北榮碩建筑工程有限公司 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 河北榮品建筑工程有限公司 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 鑫北建設(shè)工程有限公司
1 信用評(píng)價(jià)分 0.00 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
匯總 0.00 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見
陜西國筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 唐山厚地建筑工程有限公司 河北至錦建設(shè)工程有限公司 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 河北巨順建筑工程有限公司 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司
1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
匯總 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表
序號(hào) 投標(biāo)單位 商務(wù)部分評(píng)審得分 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)評(píng)審得分 信用評(píng)價(jià)評(píng)審得分 技術(shù)標(biāo)明標(biāo)評(píng)審得分 總分 排名
1 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.75 22.23 0.85 4.11 94.94 1
2 唐山厚地建筑工程有限公司 67.75 21.50 0.85 3.85 93.95 2
3 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 67.69 21.20 0.85 3.77 93.51 3
4 河北至錦建設(shè)工程有限公司 67.70 20.90 0.85 3.34 92.79 4
5 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.70 20.68 0.85 3.35 92.58 5
6 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.74 19.21 0.85 3.23 91.03 6
7 河北中磐建設(shè)工程有限公司 67.71 18.59 0.85 3.79 90.94 7
8 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 67.72 18.53 0.85 3.35 90.45 8
9 林州眾成建筑工程有限公司 67.72 18.68 0.85 3.20 90.45 9
10 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 67.69 18.53 0.85 3.37 90.44 10
11 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.71 18.38 0.85 3.35 90.29 11
12 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.72 18.32 0.85 3.37 90.26 12
13 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 67.73 18.48 0.85 3.13 90.19 13
14 河北榮碩建筑工程有限公司 67.72 18.14 0.85 3.37 90.08 14
15 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 67.70 18.07 0.85 3.46 90.08 15
16 河北巨順建筑工程有限公司 67.74 18.20 0.85 3.27 90.06 16
17 河北榮品建筑工程有限公司 67.72 18.25 0.85 3.18 90.00 17
18 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 67.74 18.15 0.85 3.24 89.98 18
19 陜西國筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.72 18.16 0.85 3.19 89.92 19
20 河南匠源建設(shè)工程有限公司 67.69 18.15 0.85 3.20 89.89 20
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
排序 投標(biāo)人名稱 否決原因
7.提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:灤州市城市管理綜合行政執(zhí)法局 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北晟博工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:灤州市光明道 126 號(hào) 地址:河北省石家莊市長安區(qū)中山東路583號(hào)長安萬達(dá)B座2709室
聯(lián)系人:李素蘭 聯(lián)系人:張勇
電話:0315-7123613 電話:0311-89219997
電子郵箱: 電子郵箱:

8.其他公示內(nèi)容:

定標(biāo)時(shí)間:2024年02月22日14:30

定標(biāo)方法:本項(xiàng)目采用直接票決定標(biāo)

定標(biāo)結(jié)果:

中標(biāo)候選人

成員1

成員2

成員3

成員4

成員5

總分

排名

唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司

3

3

3

3

3

15

1

唐山厚地建筑工程有限公司

2

2

2

2

2

10

2

中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司

1

1

1

1

1

5

3


中標(biāo)人

中標(biāo)人:唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130200MAC9QTL010

地址:河北省唐山市路北區(qū)衛(wèi)國路六合軒府物業(yè)樓二層

中標(biāo)價(jià):13055999.06元

中標(biāo)工期:12個(gè)月

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格

項(xiàng)目經(jīng)理及證書編號(hào):樊洋洋 1132017201721103

關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送

熱門信息

最新信息

企業(yè)專屬對(duì)接人

辽宁省| 北京市| 宾川县| 承德县| 海口市| 桐城市| 蓝田县| 平潭县| 石台县| 祁东县| 双城市| 贵南县| 盐池县| 沁阳市| 精河县| 衡东县| 江陵县| 应城市| 家居| 南雄市| 尼玛县| 东阳市| 射洪县| 牡丹江市| 宜都市| 河东区| 大余县| 乡城县| 乡城县| 独山县| 怀仁县| 长垣县| 定结县| 托克托县| 绥宁县| 孝义市| 乐清市| 湘乡市| 横峰县| 龙口市| 汝州市|